
barjero parametrai
| Modelio numeris | BC3015 | BC4020 | BC5035 | BC6050 |
| Strėlės ilgis / pjūvio dydis | Apvali strėlė φ75, mažesnė arba lygi 3 m; Aštuonkampė strėlė 80 × 46, mažesnė arba lygi 3 m | Apvali strėlė φ75, mažesnė arba lygi 4 m; Aštuonkampė strėlė 80 × 46, mažesnė arba lygi 4 m | Aštuonkampė strėlė 100 × 45, mažesnė arba lygi 5 m | Aštuonkampė strėlė 100 × 45, mažesnė arba lygi 6 m |
| Atidarymo/uždarymo laikas | 1,5 sek | 2,0 sek | 3,5 sek | 5,0 sek |
| Perdavimo koeficientas | 1:60 | 1:120 | ||
| Maks. Galia | 140w | |||
| Maitinimo šaltinis | AC110-240V±15 % | |||
| Mašinos dėklas | 1,5 mm plieno plokštė | |||
| Įrenginio korpuso dydis (P × G × A) | 325 × 240 × 962 mm | |||
| Darbinės temperatūros diapazonas | -40~+60 laipsnių (žemesnėje nei -20 laipsnių temperatūroje turėtų būti įrengta elektrinė kaitinimo plokšte) | |||
| Vairavimo būdas | Bešepetėlis nuolatinės srovės variklis + spiralinis reduktorius | |||
| Apsaugos sistema (IP) | 54 | |||
Populiarus Žymos: bc serijos dc bešepetėlis automatinis strėlės barjeras, Kinija bc serijos dc bešepetėlis automatinis strėlės barjeras gamintojai, tiekėjai, gamykla
Informacija apie sutartį
Erikas Zhangas
eric@thejoy.com.cn
+86 15858397818
+86 15858397818

